Mince Českého knížectví a království
| číslo raznice | Mince | Detaily | Období |
|---|---|---|---|
| 112 | Denár | Sv. Václav | cca 920 |
| 48 | Denár | Boleslav I. | 935 – 972 |
| 6 | Obol | Boleslav I. | 935 – 972 |
| 26 | Denár | Boleslav II. | 985 – 995 |
| 47 | Denár | Boleslav Chrabrý | 1003 – 1004 |
| 27 | Denár | Sv. Vojtěch Slavníkovec | 935 – 972 |
| 28 | Denár | Jaromír | 1004 – 1012 |
| 46 | Denár | Oldřich. | 1012 – 1033 |
| 22 | Denár | Břetislav (Před reformou) | 1035 – 1055 |
| 27 | Denár | Břetislav (Po reformě) | 1035 – 1055 |
| 13 | Denár | Vratislav | 1085 – 1092 |
| 32 | Denár | Přemysl Otakar I. | 1197 – 1230 |
| 33 | Denár | Přemysl Otakar I. a Václav I. | 1230 – 1253 |
| 123 | Brakteát | Přemysl Otakar II. | 1253 – 1278 |
| 124 | Brakteát | Přemysl Otakar II. | 1253 – 1278 |
| 125 | 1/2 Brakteát | Václav II. (Čechy) | 1278 – 1305 |
| 126 | Brakteát | Václav II. (Morava) | 1278 – 1305 |
| 131 | Groš | Václav II. | 1300 – 1306 |
| 104 | Parvus | Václav II. | 1300 – 1306 |
| 132 | Groš | Jan Lucemburský | 1310 – 1346 |
| 67 | 1/2 Groš | Jan Lucemburský | 1310 – 1346 |
| 34 | Parvus | Jan Lucemburský | 1310 – 1346 |
| 44 | Florén | Jan Lucemburský | 1310 – 1346 |
| 133 | Groš | Karel IV. | 1346 – 1378 |
| 111 | Parvus | Karel IV. | 1346 – 1378 |
| 122 | Dutý haléř | Karel IV. | 1346 – 1378 |
| 100 | Dukát | Karel IV. jako Český král | 1346 – 1355 |
| 101 | Dukát | Karel IV. jako Římský císař | 1355 – 1378 |
| 92 | Dukát | Jošt (Morava) | 1375 – 1411 |
| 134 | Groš | Václav IV. | 1378 – 1419 |
| 63 | Parvus | Václav IV. | 1378 – 1419 |
| 110 | Haléř | Václav IV. (tzv. Čtyřráz) | 1378 – 1419 |
| # | Dukát | Václav IV. | 1378 – 1419 |
| 66 | Rýnský Zlatý | Zikmund Lucemburský | 1419 – 1437 |
| 135 | Groš | Ladislav Pohrobek | 1453 – 1457 |
| 136 | Groš | Jiří z Poděbrad | 1457 – 1471 |
| 109 | Haléř | Jiří z Poděbrad | 1457 – 1471 |
| 137 | Groš | Vladislav Jagellonský | 1471 – 1516 |
| 102 | Haléř | Vladislav Jagellonský | 1471 – 1516 |
| 93 | Dukát | Vladislav Jagellonský | 1471 – 1516 |
| 113 | Bílý Peníz | Vladislav Jagellonský | 1471 – 1516 |
| 138 | Groš | Ludvík Jagellonský | 1516 – 1526 |
| 76 | Parvus | Ludvík Jagellonský | 1516 – 1526 |
| 114 | Malý Peníz | Ludvík Jagellonský | 1516 – 1526 |
| 116 | 2 Tolar | Šlikové – Ludvík Jagellonský | 1516 – 1526 |
| 68 | 1/4 Tolar | Šlikové – Ludvík Jagellonský | 1516 – 1526 |
| 139 | Groš | Ferdinand I. | 1527 – 1548 |
| 140 | Groš | Ferdinand I. | 1527 – 1548 |
| 108 | Malý Peníz | Ferdinand I. | 1527 – 1548 |
| 90 | Dukát | Ferdinand I. | 1527 – 1548 |
| # | 1/2 Tolar | Ferdinand I. | 1527 – 1548 |
| 81 | 1/2 Tolar | Vilém z Rožmberka | 2. pol. 16. stol. |
| 12 | 1/2 Zlatník | Maxmilián II. | 1565 – 1573 |
| 119 | Tolar | Rudolf II. | 1576 – 1611 |
| 41 | 1/4 Tolar | Rudolf II. | 1576 – 1611 |
| 107 | Malý Groš | Rudolf II. | 1576 – 1611 |
| 117 | Tolar | Matyáš I. | |
| 118 | Tolar | Matyáš I. (Tolar tří Císařů) | |
| 72 | 3 Krejcar | České stavy | 1619 |
| 40 | 24 Krejcar | Fridrich Falcký | 1619 – 1620 |
| 69 | 24 Krejcar | České stavy | 1619 |
| 64 | 24 Krejcar | Moravské stavy | 1619 |
| 86 | 24 Krejcar | Albrecht z Valdštejna | zač. 17. stol. |
| 96 | 2 Dukát | Karel VI (Mincovna Jílové) | 1715 |
| 89 | Dukát | Karel VI (Mincovna Jílové) | 1715 |
| 105 | Křížový 1/2 Tolar | Marie Terezie | 1750 – 1780 |
| 79 | 10 Krejcar | Marie Terezie | 1750 – 1780 |
| 96 | Grešle | Marie Terezie | 1750 – 1780 |


